Nog geen nederlandstalige versie beschikbaar
Il se compose comme suit: Rdc : hall d'entrée, 3 chambres, salle de bains [2 lavabos/meuble, baignoire, douche, miroir], wc séparé [lave-mains]. -1°Et.: séjour avec cuisine ouverte [meubles, hotte, évier, vitro, lave-vaisselle, four, frigo, congélateur], buanderie, terrasse et jardin. Emplacement de parking extérieur. Charges individuelles [via abonnements personnels] pour l'eau, l'électricité, la TV/NET.TEL. PEB n°: 20160314505418 - B - Espec: 103 kWh/m².an - E tot: 12178 kWh/an - CO2: 27 kg CO2/m².an.
Pour tout renseignement et/ou visite, contactez notre bureau par téléphone au 04/342.83.18.
Aantal slaapkamers | 3 |
Badkamers | 1 |
Parking | 1 buit. |
Kantoren | Nee |
Kelder | Nee |
Zolder | Nee |
Wateraansluiting | Ja |
Rioolaansluiting | Ja |
Elektrische aansluiting | Ja |
Woonkamer | 53 m² |
Netto oppervlakte | 118 m² |
Bouwgrond | 24 m² |
Tuin | 24 m² |
Terras | 24 m² |
Aantal gevels | 3 |
Bouwjaar | 2016 |
Beschikbaar | 01/03/2021 |
Prijs | 795 € |
Huurovereenkomst | 1 jaar |
Gemeubeld | Nee |
Type verwarming | Warmtepomp |
Interne uitrustingen | Dubbele beglazing |
Rustig | |
Handel | |
Communicatie |
EPC | 103 kWh/m²/jaar |
EPC Nr. | 20160314505418 |
E.tot | 12178 kWh/jaar |
CO2 Uitstod | 27.00 kg CO2/m2 |
EPC-certificaat: vervaldatum | 14-03-2026 |
Verdiep. | Type | Gebied/Eenheden | Beschrijving | Orientatie |
---|---|---|---|---|
Rez | Inkomhal | 9 m² |   | |
Rez | Slaapkamer | 13 m² |   | |
Rez | Badkamer | 7 m² |   | |
Rez | Slaapkamer | 13 m² |   | |
Rez | Slaapkamer | 8 m² |   | |
Rez | Toilet |   |   | |
-1°Et | Woonkamer | 53 m² |   | |
-1°Et | Wasruimte | 10 m² |   | |
-1Et | 24 m² |   | ||
-1°Et | Tuin | 24 m² |   | |
-1°Et | Toilet |   |   |
Rue Henri Gardier, 5 - 4630 SOUMAGNE