Nog geen nederlandstalige versie beschikbaar
Il se compose comme suit: S-s: cave. 2°Et. : Hall d’entrée, séjour, cuisine équipée avec balcon, débarras, wc séparé, salle de bains, deux chambres dont une avec balcon. Caractéristiques: Châssis DV en PVC; Chauffage central mazout (calorimètres); Production d'eau chaude via bulex gaz (SDB) et boiler électrique (Cuisine). Charges: Provisions mensuelles de ± 130,00 € pour les communs, le chauffage et l'eau froide. Charges individuelles (via abonnements personnels) pour l'électricité, le gaz et TV/NET/TEL. PEB n° 20120417017228 - D - Espec: 267 kWh/m².an - Etot: 25109 kWh/an - CO2 : 65 kg CO2/m².an. Pour tout renseignement et/ou visite, contactez notre bureau par téléphone au 04/342 83 18.
Aantal slaapkamers | 2 |
Badkamers | 1 |
Aantal verdiepingen | 9 |
Kantoren | Nee |
Kelder | Ja |
Zolder | Nee |
Wateraansluiting | Ja |
Rioolaansluiting | Ja |
Gasaansluiting | Ja |
Elektrische aansluiting | Ja |
Aansluiting Toewijzing op afstand | Ja |
Telefoonaansluiting | Ja |
Woonkamer | 26 m² |
Netto oppervlakte | 94 m² |
Aantal gevels | 2 |
Bouwjaar | 1954 |
Rénovation | 2020 |
Beschikbaar | 01/02/2021 |
Prijs | 620 € |
Garantie locative | 2 mois => 1240,00€ € |
Huurovereenkomst | 1 jaar |
Huurlasten | 130 € |
Gemeubeld | Nee |
Type verwarming | Centraal mazout (teller) |
Interne uitrustingen | Videofoon |
Rustig |
Handel | |
School | |
Communicatie |
EPC | 267 kWh/m²/jaar |
EPC Nr. | 20120417017228 |
E.tot | 25109 kWh/jaar |
CO2 Uitstod | 65.00 kg CO2/m2 |
EPC-certificaat: vervaldatum | 17-04-2022 |
Verdiep. | Type | Gebied/Eenheden | Beschrijving | Orientatie |
---|---|---|---|---|
S-s | Kelder | 4 m² |   | |
2°Et. | Inkomhal | 8 m² |   | |
2°Et. | Woonkamer | 26 m² |   | |
2°Et. | Keuken | 9 m² |   | |
2°Et. | Toilet |   |   | |
2°Et. | Badkamer | 4 m² |   | |
2°Et. | Slaapkamer | 18 m² |   | |
2°Et. | Balkon | 3 m² |   | |
2°Et. | Slaapkamer | 12 m² |   |
Rue du Parc , 57 /0021 - 4020 LIEGE