The english version will come soon
Maison unifamiliale. Elle se compose comme suit: sous-sol: 1 dégagement, 2 caves. Rez-de-chaussée: 1 hall, 1 salon, 1 séjour, 1 cuisine équipée, 1 dégagement, 1 toilette séparée, 1 salle de bains, 1 buanderie. Entresol: 1 palier, 2 chambres. 1er étage: 1 palier, 2 chambres.
Bâtiments attenants ; Annexes, garage, étable. Terrain non-constructible.
PEB n° 20140718001518 - G - Espec 514 kWh/m².an - Etot : 100559 kWh/an - CO2 : 94 kg CO2/m².an.
Pour toute visite et/ou renseignement, contactez notre bureau par téléphone au 04/342.83.18.
Bedrooms | 4 |
Bathrooms | 1 |
Parking places | 1 |
Cellar | Yes |
Attic | No |
Living room area | 31.5 m² |
Net living area | 196 m² |
Plot surface | 3377 m² |
Garden | Yes |
Terrace | Yes |
Length | 6 m |
Frontages | 3 |
Construction | 1965 |
VAT system | No |
Price | 245.000 € |
Cadastral income | 1212 € |
Revenu locatif mensuel potentiel | 658.9 € |
Outdoor facilities |
Espec | 514 kWh/m²/year |
PEB No. | 20140718001518 |
Etot | 100559 kWh/year |
CO2 | 94.00 kg CO2/m2 |
PEB certificate: expiry date | 18-07-2024 |
Floor | Type | Area/Units | Description | Facing |
---|---|---|---|---|
S-s | Misc | 14 m² |   | |
S-s | Cellar | 11.1 m² |   | |
S-s | Boiler house | 11.9 m² |   | |
Rez | 2.7 m² |   | ||
Rez | Livingroom | 28.6 m² |   | |
Rez | Misc | 8.5 m² |   | |
Rez | Restroom |   |   | |
Rez | Livingroom | 16.9 m² |   | |
Rez | Kitchen | 14 m² |   | |
Rez | Misc | 4.3 m² |   | |
Rez | Bathroom | 5.5 m² |   | |
Rez | Utility room (kitchen) | 11 m² |   | |
E/S | Misc | 3 m² |   | |
E/S | Restroom |   |   | |
E/S | Bedroom | 13.7 m² |   | |
E/S | Bedroom | 17.8 m² |   | |
1°Et. | Misc | 2 m² |   | |
1°Et. | Bedroom | 15.4 m² |   | |
1°Et. | Bedroom | 12.8 m² |   | |
EXT | Barn | 90.9 m² |   | |
EXT | Parking | 14.9 |   | |
EXT | Misc | 61.3 m² |   |
Rue de Hoignée, 14 - 4602 CHERATTE
No comparable properties currently available