The english version will come soon
Il se compose comme suit: S-s: Cave. 4°Et.: Hall, séjour, cuisine avec balcon, dégagement, wc séparé, salle de bains, chambre. Caractéristiques: Rénovation en 2020; Luminaires et éclairages disponibles sauf dans le séjour et la chambre; Châssis DV en PVC; Porte RF; Production d'eau chaude via 2 boilers électriques; Chauffage central gaz (calorimètres). Charges: Provision mensuelle de ± 125,00€ pour les communs et le chauffage. Charges individuelles (via abonnements personnels) pour l'électricité, l'eau et la TV/NET/TEL. PEB n°20210118006562 - B - Espec: 149 kWh/m².an - Etot: 11239 kWh/an - CO2: 38 kg CO2/m².an.
Pour tout renseignement et/ou visite, contactez le bureau par téléphone au 04/342.83.18.
Bedrooms | 1 |
Bathrooms | 1 |
Number of floors | 12 |
étage | 4 |
Offices | No |
Cellar | Yes |
Attic | No |
Water connection | Yes |
Sewer connection | Yes |
Gas connection | No |
Electrical connection | Yes |
Connection Remote distribution | Yes |
Telephone connection | Yes |
Living room area | 24 m² |
Net living area | 76 m² |
Terrace | 5.8 m² |
Frontages | 2 |
Construction | 1961 |
Rénovation | 2020 |
Availability | 15/03/2021 |
Price | 590 € |
Garantie locative | 2 mois de garantie => 1180,00€ € |
Rental loads | 125 € |
Furnished | No |
Calm | |
Commerce |
School | |
Communication |
Espec | 149 kWh/m²/year |
PEB No. | 20210118006562 |
Etot | 11239 kWh/year |
CO2 | 38.00 kg CO2/m2 |
PEB certificate: expiry date | 18-01-2031 |
Floor | Type | Area/Units | Description | Facing |
---|---|---|---|---|
S-s | Cellar | 3 m² |   | |
4°Et. | 6.2 m² |   | ||
4°Et. | Livingroom | 24 m² |   | |
4°Et. | Kitchen | 9.2 m² |   | |
4°Et. | Balcony | 1.8 m² |   | |
4°Et. | Misc | 2.5 m² |   | |
4°Et. | Storage | 1.3 m² |   | |
4°Et. | Restroom | 1.1 |   | |
4°Et. | Bathroom | 4 m² |   | |
4°Et. | Bedroom | 14.5 m² |   | |
4°Et. | 4 m² |   |
Quai Saint-Léonard, 36B /0042 - 4000 LIEGE