The english version will come soon
Situé au sein de la Résidence "Le Portique" il se compose comme suit: Rdc: 1 cave, 1 box garage. 7°Et.: hall d'entrée, séjour, cuisine avec balcon, 2 chambres (dont 1 avec balcon), salle de bains, wc séparé. Caractéristiques: Vidéophone, luminaires installés, adoucisseur, porte blindée et RF [2019]; Châssis double vitrage en PVC et/ou aluminium avec coupure thermique [2014] Charges: Provisions mensuelles de ± 175,00 euros pour les communs, le chauffage et les eaux. Charges individuelles (via abonnement personnel) pour l'électricité, la TV/NET/TEL. PEB n°20130916015497 - D - Espec: 268 kWh/m².an - Etot : 25364 kWh/an - CO2 : 4672 kg CO2/an. Pour tout renseignement et/ou visite, contactez notre bureau par téléphone au 04/342.83.18.
Bedrooms | 2 |
Bathrooms | 1 |
Parking places | 1 |
Number of floors | 10 |
étage | 7 |
Offices | No |
Cellar | Yes |
Attic | No |
Water connection | Yes |
Sewer connection | Yes |
Gas connection | Yes |
Electrical connection | Yes |
Connection Remote distribution | Yes |
Telephone connection | Yes |
Living room area | 33 m² |
Net living area | 94 m² |
Frontages | 2 |
Construction | 1963 |
Availability | 01/06/2021 |
Price | 595 € |
Garantie locative | 1190,00 € |
Rental loads | 175 € |
Furnished | No |
Outdoor facilities | |
Calm |
Commerce | |
School | |
Communication |
Espec | 268 kWh/m²/year |
PEB No. | 20130916015497 |
Etot | 25364 kWh/year |
CO2 | 4672.00 kg CO2/m2 |
PEB certificate: expiry date | 16-09-2023 |
Floor | Type | Area/Units | Description | Facing |
---|---|---|---|---|
Rez | Cellar |   |   | |
Rez | Parking |   |   | |
7°Et | Entrance hall | 7.8 m² |   | |
7°Et | Livingroom | 33 m² |   | |
7°Et | Kitchen | 8.4 m² |   | |
7°Et | Bedroom | 9.8 m² |   | |
7°Et | Bedroom | 15.6 m² |   | |
7°Et | Bathroom | 3.8 m² |   | |
7°Et | Restroom |   |   |
Rue Hocheporte, 107 0072 - 4000 LIEGE