The english version will come soon
Il se compose comme suit : Sous-sol: une cave. 6ème étage: hall, séjour, cuisine équipée, débarras, wc séparé, salle de douches, deux chambres, deux balcons. Caractéristiques: Disponible à partir du 01/03/2021; Rénové en 2018 et idéalement situé; Luminaires LED, ventilation électrique pour la salle de douches, production d'eau chaude via boiler électrique. Charges: Provisions mensuelles de 120,00 € pour les communs et le chauffage. Charges individuelles [via abonnements personnels] pour l'eau, l'électricité et TV/NET/TEL. PEB n°20110902011424 - E - Espec: 381 kWh/m²/an - Etot: 33424 kWh/an - CO2 : 70 kg CO2/m².an.
Pour toute visite et/ou renseignement, contactez notre bureau par téléphone au 04/342.83.18.
Bedrooms | 2 |
Number of floors | 7 |
Offices | No |
Cellar | Yes |
Attic | No |
Water connection | Yes |
Sewer connection | Yes |
Gas connection | Yes |
Electrical connection | Yes |
Connection Remote distribution | Yes |
Telephone connection | Yes |
Living room area | 24 m² |
Net living area | 88 m² |
Frontages | 2 |
Construction | 1971 |
Rénovation | 2018 |
Availability | 01/03/2021 |
Price | 690 € |
Rental loads | 120 € |
Furnished | No |
Outdoor facilities | |
Electricity | |
Châssis | |
Heating |
Calm | |
Commerce | |
School | |
Communication |
Espec | 381 kWh/m²/year |
PEB No. | 20110902011424 |
Etot | 33424 kWh/year |
CO2 | 70.00 kg CO2/m2 |
PEB certificate: expiry date | 02-09-2021 |
Floor | Type | Area/Units | Description | Facing |
---|---|---|---|---|
S-s | Cellar | 4 m² |   | |
6°Et. | Entrance hall | 5.9 m² |   | |
6°Et. | Livingroom | 24.5 m² |   | |
6°Et. | Kitchen | 9 m² |   | |
6°Et. | Balcony | 2 m² |   | |
6°Et. | Misc | 1.5 m² |   | |
6°Et. | Misc | 2.2 m² |   | |
6°Et. | Utility room (kitchen) | 2 m² |   | |
6°Et. | Bedroom | 14.5 m² |   | |
6°Et. | Balcony | 2 m² |   | |
6°Et. | Bedroom | 11.5 m² |   | |
6°Et. | Restroom | 1.5 |   | |
6°Et. | Shower | 3.8 m² |   |
Place Emile Dupont , 14 /0062 - 4000 LIEGE