The english version will come soon
L'immeuble se compose comme suit: Sous-sol:1 dégagement, 2 caves. Rez-de-chaussée: Hall d'entrée, local. Appartement au 1er étage: séjour, cuisine, chambre, salle de douche, wc séparé. Appartement au 2ème étage: séjour, cuisine, salle de douche, wc séparé. Studio au 3ème étage: séjour, cuisine (meubles et évier), salle de bains. PEB n° 20110930009627 - G - Espec : 678 kWh/m².an - Etot : 36311 kWh/an - CO2 : 193 kg CO2/m².an. Pour tout renseignement et/ou visite, contactez notre bureau par téléphone: 04/342 83 18.
Bedrooms | 2 |
Bathrooms | 1 + 2 shower |
Number of floors | 3 |
Offices | No |
Cellar | Yes |
Attic | No |
Water connection | Yes |
Gas connection | No |
Electrical connection | Yes |
Connection Remote distribution | Yes |
Telephone connection | Yes |
Net living area | 151 m² |
Plot surface | 67 m² |
Frontages | 2 |
VAT system | No |
Price | 200.000 € |
Cadastral income | 743 € |
Tenant charges | 20€ |
Outdoor facilities | |
Calm | |
Commerce |
School | |
Communication |
Espec | 678 kWh/m²/year |
PEB No. | 20110930009627 |
Etot | 36311 kWh/year |
CO2 | 193.00 kg CO2/m2 |
PEB certificate: expiry date | 30-09-2021 |
Floor | Type | Area/Units | Description | Facing |
---|---|---|---|---|
S-s | Misc |   |   | |
S-s | Cellar |   |   | |
S-s | Cellar |   |   | |
Rez |   |   | ||
Rez | Misc |   |   | |
1°Et. | Livingroom | 16 m² |   | |
1°Et. | Kitchen | 9 m² |   | |
1°Et. | Bedroom | 12.5 m² |   | |
1°Et. | Shower | 3.1 m² |   | |
1°Et. | Restroom |   |   | |
2°Et. | Livingroom | 12 m² |   | |
2°Et. | Kitchen | 9 m² |   | |
2°Et. | Shower | 3 m² |   | |
2°Et. | Bedroom | 15.5 m² |   | |
2°Et. | Restroom |   |   | |
3°Et. | Livingroom | 27 m² |   | |
3°Et. | Kitchen | 6.5 m² |   | |
3°Et. | Shower | 3.8 m² |   |
Rue des Bénédictines, 1 B - 4000 LIEGE
No comparable properties currently available