The english version will come soon
Spacieux et lumineux appartement sis dans la Résidence "Splendid". Sous-sol: 1 cave. 8ème étage: hall d'entrée, wc séparé (lave-mains), grand et lumineux séjour, cuisine non-équipée, hall de nuit (placards), 2 chambres, salle de bains (placards et raccord. MàL). Appartement Situé à proximité des commerces, de la gare des Guillemins, des écoles, des axes autoroutiers et des transports en commun. Provisions mensuelles de 335,00 €/mois pour les communs et le chauffage. Charges individuelles (via abonnements personnels) pour l'électricité, la TV/TEL/NET. PEB n ° 20190314000311 - C - 183 kWh/m².an - 25462 kWh/an - 45 kg CO2/m².an. Pour toute visite et/ou renseignement, contactez notre bureau par téléphone: 04/342 83 18.
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 1 |
Number of floors | 10 |
Offices | No |
Cellar | Yes |
Attic | No |
Water connection | Yes |
Sewer connection | Yes |
Gas connection | Yes |
Electrical connection | Yes |
Living room area | 41 m² |
Net living area | 139 m² |
Frontages | 2 |
Construction | 1964 |
VAT system | No |
Price | 265.000 € |
Cadastral income | 1452 € |
Outdoor facilities | |
Calm | |
Commerce |
School | |
Communication |
Espec | 183 kWh/m²/year |
PEB No. | 20190314000311 |
Etot | 25462 kWh/year |
CO2 | 45.00 kg CO2/m2 |
PEB certificate: expiry date | 14-03-2029 |
Floor | Type | Area/Units | Description | Facing |
---|---|---|---|---|
8 | Bedroom | 21 m² |   | |
8 | Livingroom | 41 m² |   | |
8 | Bedroom | 14 m² |   | |
8 | Restroom |   |   | |
8 | 9 m² |   | ||
s-s | Cellar | 3 m² |   | |
8 | Bathroom | 5 m² |   | |
8 | Entrance hall | 8 m² |   | |
8 | Kitchen | 11 m² |   | |
8 | Bedroom | 12 m² |   | |
Boulevard Piercot, 48 0081 - 4000 LIEGE
No comparable properties currently available